受付時間:10時〜19時
REINS
販売中物件数
225件
SUUMO
掲載物件数
191件


CLOSE
REINS
販売中物件数
225件
SUUMO
掲載物件数
191件




2億3,623万円
(前月比:-347万円)
14件
(増減:±0)
| 号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 18,000 | 85.37 | 15 | 3LDK | 南東 |
| E | 18,980 | 90.09 | 7 | 3LDK | 南東 |
| E | 19,800 | 85.37 | 4 | 3LDK | 南東 |
| A | 21,000 | 90.67 | 6 | 3LDK | 南東 |
| A | 22,000 | 102.48 | 7 | 4LDK | 南東 |
| D | 22,000 | 95.75 | 10 | 2LDK | 東南 |
| D | 22,990 | 98.73 | 16 | 4LDK | 南東 |
| B | 24,000 | 107.19 | 4 | 4LDK | 南 |
| E | 24,680 | 105.34 | 8 | 4LDK | 南 |
| A | 24,800 | 102.48 | 16 | 4LDK | 南東 |
| E | 24,880 | 105.34 | 11 | 4LDK | 北東 |
| C | 24,990 | 107.19 | 8 | 4LDK | 南東 |
| E | 29,800 | 98.73 | 16 | 3LDK | 南東 |
| A | 32,800 | 127.51 | 5 | 4LDK | 南東 |
詳細を見る


1億8,509万円
(前月比:+77万円)
98件
(増減:-24)
| 号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T | 10,990 | 49.38 | 21 | 1LDK | 北 |
| T | 11,500 | 49.38 | 30 | 1LDK | 北 |
| C | 11,950 | 62.06 | 14 | 2LDK | 南東 |
| D | 11,980 | 61.06 | 2 | 2LDK | 南西 |
| C | 12,150 | 62.39 | 13 | 1LDK | 北西 |
| C | 12,180 | 66.64 | 16 | 2LDK | 南東 |
| T | 12,800 | 54.80 | 7 | 2LDK | 西 |
| T | 12,900 | 49.38 | 45 | 1LDK | 北 |
| T | 12,900 | 49.38 | 16 | 1LDK | 北 |
| T | 12,980 | 61.32 | 11 | 2LDK | 西 |
| D | 13,000 | 71.54 | 9 | 3LDK | 南東 |
| T | 13,180 | 66.00 | 27 | 2LDK | 北 |
| B | 13,200 | 79.17 | 10 | 3LDK | 南 |
| T | 13,480 | 66.00 | 27 | 2LDK | 北 |
| C | 13,500 | 79.17 | 11 | 3LDK | 南東 |
| B | 13,750 | 79.17 | 3 | 3LDK | 南東 |
| C | 13,780 | 72.88 | 12 | 2LDK | 北西 |
| T | 13,900 | 60.24 | 5 | 2LDK | 北 |
| D | 13,980 | 76.48 | 7 | 3LDK | 南東 |
| T | 13,980 | 61.32 | 11 | 2LDK | 西 |
| C | 14,180 | 79.17 | 14 | 3LDK | 南東 |
| C | 14,280 | 72.88 | 5 | 3LDK | 北西 |
| T | 14,200 | 71.51 | 5 | 3LDK | 東 |
| T | 14,480 | 65.30 | 11 | 2LDK | 西 |
| T | 14,480 | 66.00 | 22 | 2LDK | 西 |
| T | 14,480 | 62.56 | 20 | 2LDK | 西 |
| T | 14,500 | 74.12 | 4 | 3LDK | 東 |
| B | 14,500 | 75.80 | 9 | 3LDK | 北西 |
| E | 14,880 | 82.84 | 13 | 3LDK | 南 |
| T | 14,950 | 66.00 | 40 | 2LDK | 南 |
| F | 15,080 | 73.58 | 9 | 3LDK | 南東 |
| T | 15,480 | 71.51 | 36 | 3LDK | 東 |
| T | 15,490 | 71.51 | 4 | 3LDK | 東 |
| T | 15,500 | 66.00 | 39 | 2LDK | 北 |
| T | 15,500 | 76.75 | 20 | 3LDK | 北東 |
| T | 15,500 | 77.85 | 17 | 3LDK | 南 |
| T | 15,500 | 71.51 | 5 | 3LDK | 東 |
| T | 15,800 | 66.00 | 39 | 2LDK | 北 |
| T | 15,980 | 74.12 | 12 | 2LDK | 東 |
| E | 15,980 | 82.84 | 13 | 3LDK | 南 |
| T | 15,980 | 71.51 | 34 | 3LDK | 東 |
| T | 15,980 | 70.06 | 7 | 3LDK | 東 |
| T | 16,000 | 71.51 | 18 | 3LDK | 東 |
| T | 16,200 | 71.51 | 17 | 3LDK | 東 |
| T | 16,300 | 66.00 | 32 | 2LDK | 北 |
| T | 16,500 | 71.51 | 23 | 3LDK | 東 |
| T | 16,580 | 74.12 | 21 | 3LDK | 東 |
| T | 16,800 | 74.12 | 46 | 3LDK | 東 |
| T | 16,800 | 74.12 | 36 | 3LDK | 東 |
| E | 16,800 | 82.84 | 4 | 3LDK | 南 |
| E | 16,900 | 84.00 | 7 | 3LDK | 南 |
| T | 16,980 | 74.12 | 23 | 3LDK | 東 |
| T | 16,980 | 79.53 | 18 | 3LDK | 東 |
| T | 17,000 | 66.00 | 32 | 2LDK | 北 |
| T | 17,300 | 54.80 | 24 | 2LDK | 西 |
| T | 17,300 | 74.12 | 36 | 3LDK | 東 |
| B | 17,480 | 86.64 | 6 | 3LDK | 南西 |
| T | 17,490 | 83.20 | 16 | 3LDK | 南 |
| T | 17,500 | 79.53 | 18 | 3LDK | 東 |
| T | 17,800 | 79.53 | 30 | 2LDK | 南 |
| T | 17,800 | 62.56 | 25 | 2LDK | 西 |
| T | 17,800 | 77.85 | 17 | 3LDK | 南 |
| T | 18,210 | 71.51 | 37 | 3LDK | 東 |
| T | 18,280 | 86.15 | 4 | 3LDK | 南 |
| T | 18,800 | 70.34 | 44 | 3LDK | 西 |
| A | 18,800 | 86.06 | 2 | 3LDK | 南西 |
| T | 18,900 | 73.53 | 39 | 2LDK | 西 |
| T | 18,950 | 73.53 | 35 | 3LDK | 西 |
| T | 19,500 | 77.85 | 25 | 3LDK | 南 |
| T | 19,990 | 74.11 | 23 | 3LDK | 南 |
| T | 20,000 | 73.53 | 34 | 2LDK | 西 |
| F | 20,500 | 86.45 | 15 | 3LDK | 南西 |
| T | 20,500 | 83.20 | 21 | 3LDK | 南 |
| T | 20,800 | 87.24 | 49 | 2LDK | 北 |
| T | 21,500 | 83.18 | 33 | 3LDK | 南 |
| T | 21,800 | 84.20 | 15 | 3LDK | 南 |
| F | 21,990 | 86.45 | 15 | 3LDK | 南西 |
| T | 22,000 | 79.20 | 46 | 3LDK | 西 |
| T | 22,800 | 73.53 | 33 | 3LDK | 西 |
| T | 22,800 | 77.85 | 17 | 3LDK | 南 |
| T | 23,000 | 83.18 | 33 | 3LDK | 南 |
| T | 23,800 | 86.15 | 17 | 3LDK | 南 |
| T | 23,800 | 77.85 | 17 | 3LDK | 南 |
| T | 23,980 | 79.20 | 46 | 3LDK | 西 |
| T | 24,800 | 87.24 | 50 | 2LDK | 南 |
| T | 26,000 | 83.18 | 46 | 3LDK | 南 |
| T | 26,500 | 78.08 | 48 | 3LDK | 南東 |
| T | 26,800 | 86.15 | 27 | 3LDK | 南 |
| T | 27,000 | 79.20 | 43 | 2LDK | 西 |
| T | 28,380 | 86.15 | 28 | 3LDK | 南 |
| T | 28,900 | 78.08 | 32 | 3LDK | 南 |
| T | 29,000 | 90.50 | 49 | 2LDK | 東 |
| T | 29,800 | 86.88 | 14 | 3LDK | 北 |
| T | 29,990 | 86.88 | 38 | 3LDK | 北西 |
| T | 30,500 | 77.79 | 48 | 3LDK | 南 |
| A | 30,800 | 86.58 | 9 | 2LDK | 南西 |
| T | 31,800 | 87.59 | 50 | 3LDK | 西 |
| T | 51,800 | 94.49 | 50 | 3LDK | 西 |
詳細を見る


2億0,540万円
(前月比:-1,115万円)
79件
(増減:-28)
| 号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T | 11,000 | 47.74 | 16 | 1LDK | 北 |
| T | 11,580 | 55.48 | 13 | 2LDK | 北 |
| T | 11,880 | 55.48 | 13 | 2LDK | 北 |
| T | 11,900 | 56.41 | 48 | 2LDK | 南 |
| T | 11,950 | 56.41 | 40 | 2LDK | 北東 |
| T | 11,980 | 55.48 | 3 | 2LDK | 北 |
| T | 12,300 | 55.34 | 29 | 2LDK | 北 |
| T | 12,500 | 56.41 | 46 | 2LDK | 北東 |
| T | 12,980 | 56.41 | 26 | 2LDK | 北 |
| C | 12,980 | 78.56 | 11 | 3LDK | 南 |
| T | 13,200 | 55.34 | 21 | 2LDK | 北東 |
| T | 13,450 | 56.41 | 37 | 2LDK | 北 |
| E | 13,480 | 69.20 | 14 | 2LDK | 南東 |
| T | 13,480 | 55.34 | 37 | 2LDK | 北 |
| T | 13,800 | 56.41 | 39 | 2LDK | 北 |
| T | 13,980 | 70.14 | 21 | 3LDK | 北 |
| T | 14,580 | 70.06 | 7 | 3LDK | 東 |
| T | 14,680 | 66.31 | 4 | 2LDK | 西 |
| B | 14,680 | 80.19 | 9 | 3LDK | 南東 |
| F | 14,880 | 75.57 | 10 | 3LDK | 南東 |
| T | 14,970 | 70.06 | 18 | 3LDK | 東 |
| T | 14,980 | 77.30 | 10 | 3LDK | 南 |
| T | 14,980 | 74.33 | 16 | 3LDK | 南 |
| T | 15,000 | 71.36 | 12 | 3LDK | 北 |
| C | 15,300 | 78.56 | 11 | 3LDK | 南 |
| T | 15,380 | 71.36 | 7 | 3LDK | 北 |
| T | 15,500 | 70.14 | 27 | 3LDK | 北 |
| T | 15,800 | 61.33 | 17 | 2LDK | 西 |
| T | 16,400 | 71.45 | 19 | 3LDK | 東 |
| C | 16,480 | 78.56 | 5 | 3LDK | 南 |
| T | 16,480 | 71.45 | 19 | 3LDK | 東 |
| T | 16,488 | 74.33 | 16 | 3LDK | 南 |
| F | 16,500 | 75.57 | 4 | 3LDK | 南東 |
| T | 16,800 | 71.01 | 33 | 3LDK | 東 |
| C | 16,800 | 78.56 | 16 | 3LDK | 南 |
| T | 16,800 | 71.01 | 31 | 3LDK | 東 |
| D | 16,980 | 78.30 | 3 | 3LDK | 南 |
| T | 17,000 | 71.45 | 19 | 3LDK | 東 |
| T | 17,088 | 72.27 | 26 | 3LDK | 東 |
| T | 17,300 | 71.01 | 31 | 3LDK | 東 |
| T | 17,480 | 78.20 | 8 | 3LDK | 東 |
| T | 17,480 | 72.27 | 31 | 3LDK | 東 |
| T | 17,800 | 72.27 | 26 | 3LDK | 東 |
| E | 17,880 | 83.39 | 13 | 3LDK | 南東 |
| T | 17,900 | 72.76 | 17 | 3LDK | 北西 |
| T | 17,980 | 70.14 | 35 | 3LDK | 北 |
| T | 18,400 | 72.06 | 41 | 2LDK | 西 |
| T | 18,480 | 71.45 | 21 | 3LDK | 東 |
| T | 18,800 | 77.30 | 20 | 3LDK | 南 |
| T | 19,260 | 70.14 | 34 | 3LDK | 北 |
| T | 19,680 | 72.06 | 27 | 3LDK | 西 |
| B | 19,800 | 85.15 | 15 | 3LDK | 南西 |
| T | 19,800 | 75.25 | 26 | 3LDK | 西 |
| T | 19,980 | 82.74 | 44 | 3LDK | 北東 |
| T | 20,800 | 77.30 | 30 | 3LDK | 南 |
| T | 21,000 | 86.66 | 10 | 3LDK | 南 |
| T | 21,800 | 71.01 | 47 | 2LDK | 東 |
| T | 21,900 | 77.30 | 33 | 3LDK | 南 |
| T | 22,000 | 86.66 | 14 | 3LDK | 南 |
| T | 23,000 | 83.18 | 33 | 3LDK | 南 |
| T | 23,500 | 77.30 | 28 | 3LDK | 南 |
| T | 23,800 | 78.82 | 40 | 3LDK | 西 |
| T | 24,800 | 80.32 | 50 | 2LDK | 東 |
| T | 24,800 | 84.04 | 27 | 3LDK | 南 |
| T | 24,980 | 92.91 | 11 | 3LDK | 南 |
| T | 25,500 | 82.74 | 22 | 3LDK | 北 |
| T | 25,800 | 84.04 | 25 | 2LDK | 南 |
| T | 25,800 | 82.74 | 41 | 3LDK | 北 |
| T | 27,800 | 82.31 | 50 | 2LDK | 北 |
| T | 28,000 | 84.86 | 49 | 2LDK | 西 |
| T | 29,880 | 85.83 | 40 | 3LDK | 南 |
| A | 30,980 | 106.82 | 10 | 3LDK | 南西 |
| T | 32,000 | 85.83 | 50 | 2LDK | 南 |
| T | 34,000 | 78.82 | 48 | 3LDK | 北 |
| T | 39,980 | 81.73 | 50 | 2LDK | 北 |
| T | 43,800 | 109.39 | 49 | 3LDK | 西 |
| T | 44,900 | 119.40 | 50 | 3LDK | 南 |
| T | 56,800 | 95.56 | 47 | 1LDK | 南西 |
| T | 80,000 | 117.82 | 50 | 2LDK | 北東 |
詳細を見る
「晴海フラッグ」とは東京都中央区晴海地区の再開発事業によって誕生した都市開発のプロジェクト名であり、そのプロジェクト名がそのまま晴海五丁目西地区エリアを総称する名前にもなっています。
エリア内にはオフィス、商業施設、レストラン、カフェ、イベントスペース、屋外広場などが一体となった大規模な複合施設となっており、都心生活を楽しむための場所となっております。
また、地域の活性化や観光地としての魅力向上を図ることも目的として建設されており、施設内では、さまざまなアクティビティやイベントが行われており、地域住民や観光客にとって人気のスポットとなっています。
最先端の設備や豊富なアクティビティが、人々の暮らしを彩ります。
晴海フラッグは、都心部の便利さと快適さを兼ね備えた理想的な居住地として現在注目されつつあります。
ビジネスパーソンにとっても、若者やカップルにとっても、 高級な生活環境を求める高所得者層にとっても、魅力的な選択肢となっています。

晴海フラッグは東京都心に位置し、 主要な交通機関が利用できるため、 東京駅や新宿、渋谷などへのアクセスが容易です。また、 周辺には首都高速道路や主要な幹線道路が通り、車での移動もスムーズです。 さらに、羽田空港や成田空港へのアクセスも便利で、国内外への旅行や出張にも便利です。

晴海フラッグ内には高級ブランドの店舗やファッション、食品などのショッピング施設があり、 多彩なサービスも提供されています。 また、レストランやカフェなどの飲食店も充実しており、 映画館やボウリング場、ゲームセンターなどのエンターテイメント施設もあります。さらに、公園や水辺の散策コース、フィットネスクラブなどのレジャー施設や医療教育施設も整備され、住民の生活をサポートしています。 住民はここで日常生活を充実させ、 都心での暮らしを豊かにしています。

晴海フラッグは高層タワーマンションや高級住宅があり、豪華な設備や最新の設備を備えています。 海に面しており、 夜景も素晴らしく、 周辺には高級ブランドの店舗やミシュランレストランがあります。 さらに、コンサートやアート展示などのイベントも多く開催され、住民に快適で贅沢な生活を提供しています。

晴海フラッグは地域のコミュニティを形成し、 交流の場を提供するために定期的にさまざまなイベントやアクティビティが開催されています。 このようなイベントやアクティビティの開催により、 観光客の人気が高まりつつあり、晴海フラッグは地域の活性化や観光地としての魅力、そして多目的な施設として現在、 注目されています。