受付時間:10時〜19時
REINS
販売中物件数
179件
SUUMO
掲載物件数
167件


CLOSE
REINS
販売中物件数
179件
SUUMO
掲載物件数
167件




2億4,986万円
(前月比:+13万円)
11件
(増減:+1)
| 号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 19,800 | 90.09 | 9 | 3LDK | 南東 |
| E | 19,800 | 85.37 | 18 | 3LDK | 南東 |
| E | 19,800 | 90.09 | 7 | 3LDK | 南東 |
| A | 22,000 | 90.67 | 12 | 3LDK | 南東 |
| D | 23,390 | 98.73 | 16 | 4LDK | 南東 |
| B | 24,000 | 107.19 | 4 | 4LDK | 南 |
| E | 25,980 | 105.34 | 11 | 4LDK | 南東 |
| - | 25,990 | 107.19 | 8 | 4LDK | 南東 |
| A | 26,490 | 102.48 | 7 | 4LDK | 南東 |
| E | 32,800 | 127.51 | 5 | 4LDK | 南西 |
| E | 34,800 | 98.73 | 16 | 3LDK | 南東 |
詳細を見る


1億9,330万円
(前月比:-391円)
86件
(増減:-2)
| 号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T | 10,980 | 49.38 | 7 | 1LDK | 北 |
| T | 11,000 | 49.38 | 21 | 2LDK | 北 |
| T | 11,500 | 49.38 | 30 | 1LDK | 北 |
| T | 11,800 | 54.80 | 7 | 2LDK | 西 |
| T | 11,890 | 49.38 | 24 | 1LDK | 北 |
| D | 12,000 | 61.06 | 2 | 2LDK | 北西 |
| T | 12,100 | 61.32 | 5 | 2LDK | 西 |
| C | 12,180 | 61.18 | 14 | 2LDK | 北西 |
| T | 12,280 | 54.80 | 15 | 2LDK | 西 |
| B | 12,420 | 65.84 | 14 | 2LDK | 南東 |
| C | 12,580 | 67.79 | 5 | 2LDK | 南東 |
| T | 12,800 | 54.80 | 7 | 2LDK | 西 |
| T | 12,970 | 61.32 | 14 | 2LDK | 西 |
| C | 12,980 | 66.64 | 16 | 2LDK | 南東 |
| T | 12,980 | 55.34 | 21 | 2LDK | 北 |
| T | 13,280 | 61.32 | 11 | 2LDK | 西 |
| C | 13,780 | 79.17 | 3 | 3LDK | 南東 |
| D | 13,980 | 76.48 | 7 | 3LDK | 南東 |
| T | 13,980 | 66.00 | 27 | 2LDK | 北 |
| C | 14,180 | 79.17 | 14 | 3LDK | 南東 |
| C | 14,180 | 79.17 | 16 | 3LDK | 南東 |
| B | 14,200 | 79.17 | 3 | 3LDK | 南東 |
| B | 14,480 | 79.17 | 13 | 3LDK | 南東 |
| T | 14,480 | 65.30 | 11 | 2LDK | 西 |
| B | 14,480 | 79.17 | 13 | 3LDK | 南東 |
| B | 14,980 | 75.80 | 9 | 3LDK | 北西 |
| C | 14,980 | 79.17 | 12 | 3LDK | 南東 |
| T | 14,980 | 66.00 | 41 | 2LDK | 北 |
| T | 15,000 | 49.38 | 45 | 1LDK | 北西 |
| T | 15,400 | 74.12 | 4 | 3LDK | 東 |
| E | 15,480 | 82.84 | 13 | 3LDK | 南 |
| B | 15,500 | 83.50 | 11 | 3LDK | 南東 |
| T | 15,800 | 66.00 | 39 | 2LDK | 北 |
| E | 15,800 | 84.76 | 14 | 4LDK | 南西 |
| T | 15,800 | 62.56 | 22 | 2LDK | 西 |
| T | 15,800 | 65.30 | 22 | 3LDK | 東 |
| T | 15,980 | 66.00 | 40 | 2LDK | 南 |
| T | 15,980 | 61.32 | 24 | 2LDK | 西 |
| T | 15,980 | 71.51 | 4 | 3LDK | 東 |
| C | 15,990 | 80.15 | 12 | 3LDK | 北西 |
| T | 16,200 | 71.51 | 17 | 3LDK | 東 |
| T | 16,500 | 65.30 | 22 | 2LDK | 西 |
| T | 16,500 | 74.12 | 23 | 3LDK | 東 |
| - | 16,800 | 71.51 | 34 | 3LDK | 東 |
| T | 16,800 | 74.12 | 24 | 3LDK | 南 |
| E | 16,900 | 84.00 | 7 | 3LDK | 南 |
| T | 17,000 | 66.00 | 39 | 2LDK | 北 |
| T | 17,200 | 79.53 | 10 | 3LDK | 東 |
| - | 17,300 | 74.12 | 36 | 3LDK | 東 |
| B | 17,480 | 86.64 | 6 | 3LDK | 南西 |
| T | 17,500 | 74.12 | 21 | 3LDK | 東 |
| T | 17,800 | 62.56 | 25 | 2LDK | 西 |
| T | 17,800 | 77.85 | 17 | 3LDK | 南 |
| T | 18,000 | 71.51 | 23 | 3LDK | 東 |
| T | 18,210 | 71.51 | 37 | 3LDK | 東 |
| T | 18,500 | 79.53 | 29 | 3LDK | 東 |
| C | 18,880 | 80.15 | 15 | 3LDK | 北西 |
| T | 19,800 | 70.34 | 44 | 3LDK | 西 |
| T | 19,800 | 72.06 | 41 | 2LDK | 西 |
| T | 19,800 | 73.53 | 35 | 3LDK | 西 |
| A | 19,980 | 86.06 | 8 | 3LDK | 南西 |
| T | 19,990 | 83.20 | 16 | 3LDK | 南 |
| T | 20,000 | 73.53 | 34 | 2LDK | 西 |
| A | 20,500 | 86.06 | 2 | 3LDK | 南西 |
| T | 20,990 | 77.85 | 25 | 3LDK | 南 |
| T | 21,500 | 83.20 | 26 | 3LDK | 南 |
| T | 21,800 | 74.12 | 46 | 3LDK | 東 |
| T | 21,800 | 84.20 | 15 | 3LDK | 南 |
| T | 21,800 | 76.75 | 40 | 3LDK | 東 |
| T | 22,500 | 83.18 | 33 | 3LDK | 南 |
| T | 23,800 | 84.20 | 15 | 3LDK | 南 |
| T | 23,800 | 86.15 | 17 | 3LDK | 南 |
| T | 23,880 | 83.18 | 33 | 3LDK | 南 |
| T | 26,239 | 78.08 | 37 | 3LDK | 南 |
| T | 27,900 | 74.11 | 23 | 3LDK | 西 |
| T | 29,800 | 87.24 | 49 | 2LDK | 北 |
| T | 29,800 | 86.88 | 43 | 3LDK | 北 |
| T | 30,000 | 90.50 | 49 | 2LDK | 東 |
| A | 30,800 | 86.58 | 9 | 2LDK | 南西 |
| T | 33,880 | 77.79 | 48 | 3LDK | 南 |
| T | 35,800 | 87.59 | 50 | 3LDK | 西 |
| T | 36,800 | 77.79 | 48 | 3LDK | 南 |
| T | 38,000 | 86.88 | 43 | 3LDK | 北 |
| T | 42,500 | 103.74 | 49 | 2LDK | 南 |
| T | 51,800 | 94.49 | 50 | 3LDK | 西 |
| T | 54,980 | 121.66 | 48 | 3LDK | 東 |
詳細を見る


2億3,971円
(前月比:-223万円)
70件
(増減:+9)
| 号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T | 11,000 | 47.74 | 16 | 1LDK | 北 |
| T | 11,480 | 55.48 | 13 | 2LDK | 北 |
| T | 11,980 | 55.48 | 3 | 2LDK | 北 |
| T | 12,000 | 66.31 | 10 | 2LDK | 西 |
| T | 13,650 | 56.41 | 42 | 2LDK | 北 |
| T | 13,700 | 56.41 | 26 | 2LDK | 北 |
| T | 13,800 | 56.41 | 39 | 2LDK | 北 |
| T | 13,800 | 56.41 | 40 | 2LDK | 北東 |
| C | 13,980 | 78.56 | 11 | 3LDK | 南 |
| T | 14,200 | 55.34 | 41 | 2LDK | 北 |
| T | 14,380 | 56.41 | 46 | 2LDK | 北東 |
| T | 14,680 | 66.31 | 4 | 2LDK | 西 |
| F | 15,400 | 75.57 | 6 | 2LDK | 南東 |
| T | 15,500 | 71.36 | 15 | 3LDK | 北 |
| T | 15,880 | 73.43 | 11 | 3LDK | 東 |
| T | 15,880 | 71.30 | 7 | 3LDK | 北 |
| T | 15,970 | 70.06 | 18 | 3LDK | 東 |
| B | 15,980 | 80.19 | 15 | 2LDK | 南東 |
| T | 16,480 | 82.44 | 5 | 3LDK | 南 |
| T | 16,500 | 77.30 | 10 | 3LDK | 南 |
| C | 16,800 | 78.56 | 16 | 3LDK | 南 |
| T | 16,980 | 70.06 | 7 | 3LDK | 東 |
| T | 17,000 | 71.01 | 31 | 3LDK | 東 |
| T | 17,480 | 78.20 | 8 | 3LDK | 東 |
| T | 17,500 | 74.33 | 16 | 3LDK | 南 |
| T | 17,800 | 71.01 | 33 | 3LDK | 東 |
| E | 17,880 | 83.39 | 13 | 3LDK | 南東 |
| T | 17,980 | 70.14 | 27 | 3LDK | 北 |
| T | 18,500 | 71.45 | 30 | 3LDK | 東 |
| E | 18,500 | 90.49 | 8 | 3LDK | 南東 |
| T | 18,888 | 72.27 | 26 | 3LDK | 東 |
| T | 18,980 | 71.45 | 35 | 3LDK | 東 |
| T | 19,000 | 71.45 | 35 | 3LDK | 東 |
| T | 19,260 | 70.14 | 34 | 3LDK | 北 |
| T | 19,500 | 70.14 | 25 | 3LDK | 北 |
| E | 19,800 | 86.85 | 3 | 3LDK | 南東 |
| T | 19,800 | 72.76 | 17 | 3LDK | 北西 |
| T | 20,280 | 77.30 | 20 | 3LDK | 東 |
| T | 20,880 | 72.06 | 27 | 3LDK | 西 |
| T | 20,900 | 77.30 | 30 | 3LDK | 南 |
| T | 21,000 | 86.66 | 10 | 3LDK | 南 |
| T | 21,500 | 83.20 | 21 | 3LDK | 南 |
| T | 21,800 | 71.01 | 47 | 2LDK | 東 |
| T | 21,900 | 77.30 | 33 | 3LDK | 南 |
| T | 22,000 | 77.30 | 36 | 3LDK | 南 |
| T | 22,000 | 82.74 | 22 | 3LDK | 北 |
| A | 22,000 | 92.62 | 2 | 3LDK | 南西 |
| T | 22,000 | 86.66 | 14 | 3LDK | 南 |
| E | 22,500 | 90.49 | 12 | 3LDK | 南東 |
| T | 23,500 | 86.66 | 14 | 3LDK | 南東 |
| T | 23,500 | 77.30 | 28 | 3LDK | 南 |
| T | 23,980 | 78.82 | 18 | 3LDK | 東 |
| T | 24,800 | 84.04 | 46 | 3LDK | 南東 |
| T | 25,800 | 84.04 | 27 | 3LDK | 南 |
| T | 26,800 | 77.30 | 38 | 3LDK | 南 |
| T | 26,900 | 84.04 | 25 | 3LDK | 南 |
| T | 28,100 | 92.91 | 11 | 3LDK | 南 |
| T | 29,800 | 80.32 | 50 | 2LDK | 東 |
| T | 31,980 | 95.56 | 20 | 3LDK | 南 |
| A | 32,200 | 106.82 | 10 | 3LDK | 南西 |
| T | 33,000 | 85.83 | 42 | 2LDK | 南 |
| T | 33,890 | 85.83 | 40 | 3LDK | 南東 |
| T | 36,800 | 84.86 | 49 | 3LDK | 西 |
| T | 39,100 | 82.31 | 50 | 2LDK | 北 |
| T | 48,800 | 109.39 | 49 | 3LDK | 西 |
| T | 56,800 | 95.56 | 47 | 1LDK | 南西 |
| T | 59,800 | 119.40 | 50 | 3LDK | 南 |
| T | 65,800 | 94.61 | 48 | 3LDK | 東 |
| T | 70,000 | 117.27 | 50 | 3LDK | 南 |
| T | 80,000 | 117.82 | 50 | 2LDK | 北東 |
詳細を見る
「晴海フラッグ」とは東京都中央区晴海地区の再開発事業によって誕生した都市開発のプロジェクト名であり、そのプロジェクト名がそのまま晴海五丁目西地区エリアを総称する名前にもなっています。
エリア内にはオフィス、商業施設、レストラン、カフェ、イベントスペース、屋外広場などが一体となった大規模な複合施設となっており、都心生活を楽しむための場所となっております。
また、地域の活性化や観光地としての魅力向上を図ることも目的として建設されており、施設内では、さまざまなアクティビティやイベントが行われており、地域住民や観光客にとって人気のスポットとなっています。
最先端の設備や豊富なアクティビティが、人々の暮らしを彩ります。
晴海フラッグは、都心部の便利さと快適さを兼ね備えた理想的な居住地として現在注目されつつあります。
ビジネスパーソンにとっても、若者やカップルにとっても、 高級な生活環境を求める高所得者層にとっても、魅力的な選択肢となっています。

晴海フラッグは東京都心に位置し、 主要な交通機関が利用できるため、 東京駅や新宿、渋谷などへのアクセスが容易です。また、 周辺には首都高速道路や主要な幹線道路が通り、車での移動もスムーズです。 さらに、羽田空港や成田空港へのアクセスも便利で、国内外への旅行や出張にも便利です。

晴海フラッグ内には高級ブランドの店舗やファッション、食品などのショッピング施設があり、 多彩なサービスも提供されています。 また、レストランやカフェなどの飲食店も充実しており、 映画館やボウリング場、ゲームセンターなどのエンターテイメント施設もあります。さらに、公園や水辺の散策コース、フィットネスクラブなどのレジャー施設や医療教育施設も整備され、住民の生活をサポートしています。 住民はここで日常生活を充実させ、 都心での暮らしを豊かにしています。

晴海フラッグは高層タワーマンションや高級住宅があり、豪華な設備や最新の設備を備えています。 海に面しており、 夜景も素晴らしく、 周辺には高級ブランドの店舗やミシュランレストランがあります。 さらに、コンサートやアート展示などのイベントも多く開催され、住民に快適で贅沢な生活を提供しています。

晴海フラッグは地域のコミュニティを形成し、 交流の場を提供するために定期的にさまざまなイベントやアクティビティが開催されています。 このようなイベントやアクティビティの開催により、 観光客の人気が高まりつつあり、晴海フラッグは地域の活性化や観光地としての魅力、そして多目的な施設として現在、 注目されています。