LINEで相談はこちら
受付時間:10時〜19時
CLOSE
REINS
販売中物件数
111件
SUUMO
掲載物件数
48件
2億855万円
(前月比:+4112万円)
4件
(増減:-2)
号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 間取り | 階数 | 方位 |
---|---|---|---|---|---|
E棟 | 13,900 | 85.37 | 3LDK | 5 | 南東 |
E棟 | 14,500 | 85.73 | 3LDK | 7 | 南東 |
- | 18,220 | 107.19 | 4LDK | 8 | 南東 |
E棟 | 36,800 | 116.53 | 3LDK | 18 | 南東 |
詳細を見る
1億6,140万円
(前月比:+1,804万円)
21件
(増減:+4)
号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 間取り | 階数 | 方位 |
---|---|---|---|---|---|
C | 9,200 | 66.64 | 2LDK | 11 | 南東 |
D棟 | 9,880 | 61.51 | 2LDK | 14 | 西 |
C | 11,280 | 61.18 | 2LDK | 5 | 西 |
D棟 | 11,800 | 79.89 | 3LDK | 14 | 南東 |
E棟 | 11,900 | 68.28 | 2LDK | 17 | 南 |
E棟 | 12,400 | 84.76 | 4LDK | 9 | 南 |
B棟 | 12,800 | 72.88 | 3LDK | 6 | 北西 |
E棟 | 13,400 | 84.76 | 4LDK | 2 | 南西 |
T棟 | 14,000 | 74.12 | 3LDK | 16 | 東 |
T棟 | 15,600 | 65.30 | 2LDK | 24 | 西 |
T棟 | 16,000 | 74.12 | 3LDK | 12 | 東 |
T棟 | 16,000 | 71.00 | 3LDK | 13 | 東 |
T | 16,300 | 74.12 | 3LDK | 14 | 東 |
B | 16,800 | 75.80 | 3LDK | 11 | 北東 |
T | 17,980 | 78.82 | 3LDK | 19 | 南 |
T | 18,000 | 76.75 | 3LDK | 12 | 北東 |
T棟 | 21,000 | 84.26 | 3LDK | 8 | 南 |
T棟 | 21,500 | 86.15 | 3LDK | 7 | 南東 |
T | 21,800 | 74.11 | 3LDK | 23 | 南 |
A | 24,000 | 106.54 | 3LDK | 2 | 南東 |
T棟 | 27,300 | 90.50 | 2LDK | 49 | 東 |
詳細を見る
1億7,467万円
(前月比:+382万円)
23件
(増減:+6)
号棟 | 価格(万円) | 専有面積(m2) | 間取り | 階数 | 方位 |
---|---|---|---|---|---|
D棟 | 11,480 | 79.08 | 3LDK | 6 | 東 |
D棟 | 11,980 | 78.30 | 3LDK | 5 | 南 |
E棟 | 12,980 | 83.39 | 3LDK | 9 | 南東 |
T | 14,000 | 74.12 | 3LDK | 16 | 東 |
C棟 | 14,280 | 87.43 | 3LDK | 8 | 西 |
E棟 | 14,380 | 86.65 | 3LDK | 3 | 南東 |
T | 14,500 | 71.51 | 3LDK | 5 | 東 |
B | 15,000 | 75.46 | 3LDK | 18 | 南東 |
B棟 | 15,280 | 86.53 | 3LDK | 6 | 南西 |
T棟 | 15,800 | 72.06 | 3LDK | 30 | 西 |
T棟 | 16,000 | 70.14 | 3LDK | 25 | 北 |
T棟 | 16,500 | 75.25 | 3LDK | 35 | 西 |
T | 16,800 | 72.27 | 3LDK | 35 | 東 |
T棟 | 17,480 | 70.14 | 3LDK | 42 | 北 |
- | 17,800 | 90.49 | 3LDK | 11 | 南西 |
A | 17,900 | 86.55 | 2LDK | 9 | 南西 |
T棟 | 18,000 | 71.01 | 2LDK | 47 | 東 |
A棟 | 18,980 | 86.55 | 3LDK | 2 | 南西 |
A | 20,500 | 78.82 | 3LDK | 33 | 南 |
A | 20,800 | 86.55 | 3LDK | 8 | 南 |
T | 26,000 | 78.82 | 3LDK | 42 | 西 |
T | 26,500 | 78.82 | 3LDK | 42 | 西 |
T棟 | 28,800 | 85.83 | 3LDK | 37 | 南 |
詳細を見る