受付時間:10時〜19時
REINS
販売中物件数
92件
SUUMO
掲載物件数
103件


CLOSE
REINS
販売中物件数
92件
SUUMO
掲載物件数
103件




10億9,382万円
(前月比:-5,541万円)
17件
(増減:+4)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 50,900 | 80.03 | 4 | 2LDK | 北 |
| 51,900 | 80.03 | 4 | 2LDK | 北 |
| 54,900 | 80.03 | 4 | 2LDK | 北 |
| 69,800 | 84.68 | 4 | 2LDK | 北 |
| 70,000 | 80.99 | 1 | 2LDK | 北 |
| 72,800 | 91.24 | 1 | 2LDK | 北 |
| 74,800 | 87.23 | 4 | 2LDK | 北 |
| 79,800 | 83.41 | 1 | 2LDK | 南 |
| 85,000 | 109.72 | 7 | 3LDK | 北 |
| 89,000 | 109.72 | 7 | 3LDK | 北 |
| 119,800 | 127.81 | 8 | 2LDK | 北 |
| 120,000 | 128.43 | 2 | 3LDK | 南 |
| 135,000 | 164.75 | 8 | 3LDK | 南 |
| 170,000 | 158.15 | 12 | 2LDK | 北東 |
| 179,000 | 166.24 | 9 | 2LDK | 南 |
| 216,800 | 163.09 | 10 | 3LDK | 北 |
| 220,000 | 160.95 | 11 | 3LDK | 南 |
詳細を見る


6億7,655万円
(前月比:+4,918万円)
25件
(増減:-1)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 33,800 | 73.55 | 12 | 2LDK | 東 |
| 45,000 | 85.07 | 13 | 3LDK | 東 |
| 45,800 | 73.55 | 12 | 2LDK | 東 |
| 46,000 | 85.07 | 7 | 3LDK | 東 |
| 47,800 | 81.73 | 8 | 3LDK | 西 |
| 48,000 | 85.07 | 6 | 3LDK | 東 |
| 48,300 | 85.04 | 12 | 2LDK | 東 |
| 49,800 | 81.73 | 8 | 3LDK | 西 |
| 50,800 | 81.73 | 2 | 3LDK | 西 |
| 52,800 | 81.73 | 10 | 3LDK | 西 |
| 53,000 | 72.51 | 12 | 2LDK | 東 |
| 54,800 | 85.07 | 13 | 3LDK | 東 |
| 55,000 | 72.51 | 12 | 2LDK | 東 |
| 56,500 | 72.51 | 12 | 2LDK | 東 |
| 60,000 | 86.36 | 8 | 3LDK | 西 |
| 61,800 | 100.98 | 6 | 2LDK | 東 |
| 65,000 | 100.98 | 9 | 2LDK | 東 |
| 69,800 | 100.65 | 7 | 2LDK | 東 |
| 69,800 | 100.98 | 13 | 2LDK | 東 |
| 75,000 | 108.36 | 6 | 2LDK | 東 |
| 79,800 | 110.02 | 7 | 2LDK | 西 |
| 79,980 | 110.02 | 4 | 3LDK | 西 |
| 99,800 | 108.36 | 9 | 3LDK | 東 |
| 170,000 | 145.99 | 14 | 3LDK | 北東 |
| 173,000 | 145.99 | 14 | 3LDK | 北東 |
詳細を見る


5億4,016万円
(前月比:-3,883万円)
21件
(増減:+8)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 34,000 | 66.41 | 4 | 2LDK | 北西 |
| 34,900 | 55.20 | 1 | 1LDK | 北西 |
| 36,000 | 66.41 | 4 | 2LDK | 北西 |
| 37,000 | 66.41 | 4 | 2LDK | 北西 |
| 38,800 | 70.68 | 2 | 2LDK | 南東 |
| 39,000 | 70.68 | 2 | 2LDK | 南東 |
| 42,500 | 83.96 | 4 | 2LDK | 北西 |
| 43,800 | 83.98 | 2 | 2LDK | 北西 |
| 47,800 | 83.86 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 48,000 | 83.96 | 2 | 2LDK | 北西 |
| 50,800 | 83.98 | 1 | 2LDK | 北西 |
| 53,300 | 83.33 | 2 | 3LDK | 南東 |
| 53,300 | 83.33 | 2 | 1LDK | 南東 |
| 53,800 | 83.98 | 2 | 2LDK | 北西 |
| 59,800 | 86.77 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 60,000 | 91.63 | 7 | 3LDK | 南東 |
| 63,800 | 86.77 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 64,140 | 83.86 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 68,800 | 104.35 | 2 | 3LDK | 南東 |
| 74,800 | 104.35 | 6 | 2LDK | 南東 |
| 130,000 | 131.11 | 7 | 3LDK | 西 |
詳細を見る


6億6,183万円
(前月比:-1,786万円)
12件
(増減:-1)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 39,800 | 60.52 | 7 | 1LDK | 東 |
| 43,600 | 60.10 | 3 | 2LDK | 北 |
| 45,000 | 82.11 | 6 | 2LDK | 東 |
| 45,000 | 82.12 | 6 | 3LDK | 西 |
| 52,800 | 82.11 | 11 | 3LDK | 東 |
| 58,300 | 80.33 | 2 | 2LDK | 北 |
| 60,000 | 85.28 | 11 | 2LDK | 北 |
| 67,800 | 101.00 | 9 | 2LDK | 南 |
| 85,000 | 85.28 | 13 | 2LDK | 北 |
| 89,000 | 102.21 | 11 | 2LDK | 北西 |
| 89,900 | 102.21 | 10 | 2LDK | 北 |
| 118,000 | 124.78 | 14 | 2LDK | 東 |
詳細を見る


3億9,934万円
(前月比:-8,280万円)
28件
(増減:+5)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 14,800 | 29.34 | 10 | ワンルーム | 北 |
| 15,200 | 29.34 | 3 | ワンルーム | 北 |
| 15,280 | 29.34 | 3 | ワンルーム | 北 |
| 16,000 | 29.34 | 13 | ワンルーム | 北東 |
| 16,480 | 29.34 | 11 | ワンルーム | 北東 |
| 19,400 | 29.34 | 7 | ワンルーム | 北 |
| 19,800 | 44.13 | 3 | 1LDK | 西 |
| 20,000 | 44.13 | 8 | ワンルーム | 北 |
| 23,500 | 46.04 | 7 | 1LDK | 北 |
| 23,500 | 43.71 | 12 | 1LDK | 北 |
| 24,800 | 43.71 | 12 | 1LDK | 北 |
| 25,000 | 44.13 | 8 | ワンルーム | 北 |
| 29,800 | 56.24 | 7 | 1LDK | 北 |
| 31,500 | 56.24 | 13 | 1LDK | 北 |
| 32,300 | 68.90 | 10 | 2LDK | 北東 |
| 34,200 | 66.63 | 8 | 2LDK | 南西 |
| 35,800 | 66.63 | 6 | 2LDK | 南西 |
| 39,800 | 66.63 | 6 | 2LDK | 南 |
| 43,500 | 69.23 | 6 | 2LDK | 西 |
| 48,000 | 70.94 | 11 | 2LDK | 南西 |
| 49,800 | 70.94 | 9 | 2LDK | 南西 |
| 58,000 | 70.94 | 7 | 2LDK | 南 |
| 69,800 | 102.98 | 7 | 2LDK | 南 |
| 74,800 | 102.98 | 9 | 2LDK | 南 |
| 75,200 | 104.31 | 6 | 3LDK | 南 |
| 85,000 | 102.98 | 13 | 3LDK | 南 |
| 88,000 | 100.01 | 9 | 3LDK | 南 |
| 88,880 | 100.01 | 9 | 3LDK | 南 |
詳細を見る
三田ガーデンヒルズは、港区三田に誕生した大規模レジデンスです。
全1,002戸、約25,246㎡の敷地に、パークマンション、イーストヒル、ノースヒル、ウエストヒル、サウスヒル、ヴィラ、そして各棟をつなぐセンターヒルが配置されています。
約7,700㎡のランドスケープ、旧逓信省建造物の一部保存・再生を取り入れたデザイン、そして都心にありながら落ち着きを感じられる住環境。三田ガーデンヒルズは、単なる大規模マンションではなく、立地・建物・共用空間まで敷地全体で価値をつくる物件です。
三田ガーデンヒルズは、東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅へ徒歩5~7分、都営三田線「芝公園」駅へ徒歩10~20分という立地にあります。
都心の主要エリアへアクセスしやすい一方で、三田らしい落ち着いた街並みや邸宅地としての空気感もあわせ持つ点が、この物件の魅力です。
三田ガーデンヒルズでは、旧逓信省建造物の一部保存・再生を取り入れた設計が採用されています。単なる大規模マンションではなく、この土地が持つ歴史や記憶を建築の中に受け継いでいる点が、他の大規模開発とは異なる特徴です。
歴史的な要素を残しながらも、住まいとしての新しさや快適性を両立させていることが、三田ガーデンヒルズならではの価値につながっています。
三田ガーデンヒルズでは、約7,700㎡のランドスケープが広がっています。
都心の大規模物件でありながら、緑の存在感を強く感じられる設計になっていることは、この物件の大きな個性です。建物だけではなく、敷地全体で住環境をつくる発想があるからこそ、三田ガーデンヒルズは「この物件全体に住む価値」で語られるマンションになっています。