受付時間:10時〜19時
REINS
販売中物件数
94件
SUUMO
掲載物件数
95件


CLOSE
REINS
販売中物件数
94件
SUUMO
掲載物件数
95件




11億4,667万円
(前月比:-1,833万円)
12件
(増減:0)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 47,998 | 80.03 | 4 | 2LDK | 北 |
| 69,800 | 84.68 | 4 | 2LDK | 北 |
| 69,800 | 87.23 | 4 | 2LDK | 北 |
| 70,000 | 80.99 | 1 | 2LDK | 北 |
| 79,800 | 83.41 | 1 | 2LDK | 南 |
| 85,000 | 109.72 | 7 | 3LDK | 北 |
| 119,800 | 127.81 | 8 | 2LDK | 北 |
| 120,000 | 128.43 | 2 | 3LDK | 南 |
| 135,000 | 164.75 | 8 | 3LDK | 南 |
| 142,000 | 166.24 | 9 | 2LDK | 南 |
| 216,800 | 163.09 | 10 | 3LDK | 北 |
| 220,000 | 160.95 | 11 | 3LDK | 南 |
詳細を見る


5億5,490万円
(前月比:+1,475万円)
29件
(増減:+4)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 31,800 | 73.55 | 12 | 2LDK | 東 |
| 32,900 | 73.55 | 9 | 2LDK | 東 |
| 36,000 | 73.55 | 12 | 2LDK | 東 |
| 39,800 | 73.55 | 12 | 2LDK | 東 |
| 43,000 | 85.07 | 7 | 3LDK | 東 |
| 45,000 | 86.36 | 9 | 2LDK | 西 |
| 46,000 | 85.07 | 7 | 3LDK | 東 |
| 48,000 | 85.07 | 6 | 3LDK | 東 |
| 50,800 | 73.55 | 12 | 2LDK | 東 |
| 50,800 | 81.73 | 2 | 3LDK | 西 |
| 52,800 | 81.73 | 10 | 3LDK | 西 |
| 53,000 | 72.51 | 12 | 2LDK | 東 |
| 55,000 | 72.51 | 12 | 2LDK | 東 |
| 55,660 | 100.65 | 12 | 3LDK | 東 |
| 55,800 | 100.98 | 2 | 2LDK | 東 |
| 56,500 | 72.51 | 12 | 2LDK | 東 |
| 59,800 | 100.98 | 6 | 2LDK | 東 |
| 59,980 | 101.52 | 14 | 2LDK | 西 |
| 60,000 | 86.36 | 8 | 3LDK | 西 |
| 62,000 | 100.98 | 13 | 2LDK | 東 |
| 62,000 | 108.36 | 6 | 2LDK | 東 |
| 63,000 | 101.09 | 2 | 3LDK | 西 |
| 63,000 | 100.87 | 2 | 3LDK | 西 |
| 65,000 | 100.65 | 7 | 2LDK | 東 |
| 66,000 | 100.98 | 13 | 2LDK | 東 |
| 69,800 | 110.02 | 7 | 2LDK | 西 |
| 69,980 | 110.02 | 4 | 3LDK | 西 |
| 75,800 | 108.36 | 9 | 3LDK | 東 |
| 79,980 | 110.02 | 4 | 3LDK | 西 |
詳細を見る


5億7,178万円
(前月比:+426万円)
24件
(増減:+5)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 34,000 | 60.67 | 1 | 1LDK | 南東 |
| 34,900 | 55.20 | 1 | 1LDK | 北西 |
| 36,700 | 70.68 | 2 | 2LDK | 南東 |
| 39,000 | 70.68 | 2 | 2LDK | 南東 |
| 42,000 | 83.86 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 42,000 | 83.86 | 3 | 2LDK | 北西 |
| 43,800 | 83.98 | 2 | 2LDK | 北西 |
| 45,000 | 83.98 | 5 | 2LDK | 北西 |
| 49,800 | 70.92 | 5 | 2LDK | 南東 |
| 49,800 | 86.77 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 50,800 | 83.98 | 1 | 2LDK | 北西 |
| 51,000 | 70.68 | 7 | 2LDK | 南東 |
| 51,000 | 91.63 | 4 | 3LDK | 南東 |
| 53,800 | 83.98 | 2 | 2LDK | 北西 |
| 54,980 | 86.77 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 57,600 | 83.86 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 57,800 | 86.77 | 3 | 3LDK | 北西 |
| 64,500 | 100.35 | 5 | 3LDK | 北西 |
| 65,000 | 100.74 | 1 | 2LDK | 南 |
| 68,800 | 104.35 | 2 | 3LDK | 南東 |
| 72,000 | 105.28 | 1 | 3LDK | 南東 |
| 74,000 | 105.28 | 1 | 2LDK | 南東 |
| 104,000 | 120.64 | 8 | 2LDK | 南東 |
| 130,000 | 131.11 | 7 | 3LDK | 西 |
詳細を見る


6億2,543万円
(前月比:+3,064万円)
9件
(増減:-1)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 39,800 | 60.52 | 7 | 1LDK | 東 |
| 43,800 | 82.11 | 11 | 3LDK | 東 |
| 45,000 | 82.11 | 6 | 2LDK | 東 |
| 48,500 | 64.51 | 14 | 2LDK | 北 |
| 49,990 | 85.28 | 11 | 2LDK | 北 |
| 52,800 | 82.11 | 11 | 3LDK | 東 |
| 77,000 | 85.28 | 13 | 2LDK | 北 |
| 88,000 | 102.21 | 11 | 2LDK | 北西 |
| 118,000 | 124.78 | 14 | 2LDK | 東 |
詳細を見る


4億4,955万円
(前月比:+2,147万円)
21件
(増減:-1)
| 価格(万円) | 専有面積(m2) | 階数 | 間取り | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| 12,980 | 29.34 | 3 | ワンルーム | 北 |
| 14,500 | 29.34 | 3 | ワンルーム | 北 |
| 20,000 | 44.13 | 8 | ワンルーム | 北 |
| 21,000 | 43.71 | 12 | 1LDK | 北 |
| 32,980 | 68.90 | 10 | 2LDK | 北東 |
| 34,800 | 66.63 | 6 | 2LDK | 南西 |
| 37,800 | 69.23 | 6 | 2LDK | 西 |
| 38,300 | 70.94 | 8 | 2LDK | 南西 |
| 39,800 | 70.94 | 9 | 2LDK | 南西 |
| 42,800 | 70.94 | 11 | 2LDK | 南西 |
| 43,900 | 70.94 | 13 | 2LDK | 南 |
| 45,000 | 70.94 | 13 | 2LDK | 南 |
| 49,800 | 70.94 | 9 | 2LDK | 南 |
| 49,800 | 82.99 | 9 | 3LDK | 北東 |
| 58,000 | 70.94 | 7 | 2LDK | 南 |
| 61,000 | 102.98 | 13 | 3LDK | 南西 |
| 62,800 | 102.98 | 9 | 2LDK | 南 |
| 64,000 | 102.98 | 7 | 2LDK | 南 |
| 69,800 | 100.01 | 9 | 3LDK | 南 |
| 70,000 | 100.01 | 9 | 3LDK | 南 |
| 75,000 | 104.31 | 6 | 3LDK | 南 |
詳細を見る
三田ガーデンヒルズは、港区三田に誕生した大規模レジデンスです。
全1,002戸、約25,246㎡の敷地に、パークマンション、イーストヒル、ノースヒル、ウエストヒル、サウスヒル、ヴィラ、そして各棟をつなぐセンターヒルが配置されています。
約7,700㎡のランドスケープ、旧逓信省建造物の一部保存・再生を取り入れたデザイン、そして都心にありながら落ち着きを感じられる住環境。三田ガーデンヒルズは、単なる大規模マンションではなく、立地・建物・共用空間まで敷地全体で価値をつくる物件です。
三田ガーデンヒルズは、東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅へ徒歩5~7分、都営三田線「芝公園」駅へ徒歩10~20分という立地にあります。
都心の主要エリアへアクセスしやすい一方で、三田らしい落ち着いた街並みや邸宅地としての空気感もあわせ持つ点が、この物件の魅力です。
三田ガーデンヒルズでは、旧逓信省建造物の一部保存・再生を取り入れた設計が採用されています。単なる大規模マンションではなく、この土地が持つ歴史や記憶を建築の中に受け継いでいる点が、他の大規模開発とは異なる特徴です。
歴史的な要素を残しながらも、住まいとしての新しさや快適性を両立させていることが、三田ガーデンヒルズならではの価値につながっています。
三田ガーデンヒルズでは、約7,700㎡のランドスケープが広がっています。
都心の大規模物件でありながら、緑の存在感を強く感じられる設計になっていることは、この物件の大きな個性です。建物だけではなく、敷地全体で住環境をつくる発想があるからこそ、三田ガーデンヒルズは「この物件全体に住む価値」で語られるマンションになっています。